Frosinone, Lazio Cup: allo “Stirpe” trionfa la B Italia
Al Benito Stirpe di Frosinone i ragazzi di Piscedda hanno alzato la coppa, consegnata dal presidente della Lega B Mauro Balata
Per il secondo anno consecutivo la B Italia vince la Lazio Cup, torneo internazionale riservato alla categoria Allievi. Al Benito Stirpe di Frosinone i ragazzi di Piscedda hanno alzato la coppa, consegnata dal presidente della Lega B Mauro Balata, al termine di una partita combattuta contro lo Shakhtar Donetsk, risolta solo ai rigori (risultato finale 3-2, tempi regolamentari 0-0). Ancora una volta il mix di ragazzi di qualità dei vivai delle squadre del campionato di B insieme alle capacità dello staff guidato da Massimo Piscedda si è rivelato vincente. Anche questa volta gli azzurrini hanno potuto gioire solo dopo la lotteria dei penalty: lo scorso anno furono fatali all'Albania, quest'anno alla fortissima formazione ucraina. Come ha ricordato il tecnico Piscedda “oltre al miracolo sportivo che si rinnova, di un gruppo che si conosce un giorno prima dell’esordio e che arriva alla vittoria, c‘è da sottolineare la qualità dei vivai delle squadre della B e l’importanza di un’esperienza internazionale, fuori dal proprio club, che arricchisce questi ragazzi”. La finale è stata emozionante, con occasioni da ambo le parti che hanno esaltato il pubblico presente e i tanti osservatori giunti in Ciociaria in cerca di nuovi talenti.
Foto di Roberto Benedetti
Tutti i risultati
Gironi
Girone A
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Sassuolo | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 1 | 10 | 9 |
Ternana | 4 | 1 | 1 | 2 | 5 | 3 | 2 | 4 |
RFS Riga | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 | 0 | 4 |
Villalba | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 14 | -12 | 0 |
Girone B
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Shakhtar Donetsk | 6 | 4 | 1 | 1 | 8 | 3 | 5 | 7 |
Lazio | 4 | 1 | 2 | 1 | 10 | 6 | 4 | 5 |
Rappresentativa LND | 3 | 1 | 1 | 1 | 9 | 6 | 3 | 4 |
Tor di Quinto | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 13 | -12 | 0 |
Girone C
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
B Italia | 6 | 6 | 0 | 0 | 9 | 2 | 7 | 9 |
Crotone | 5 | 3 | 0 | 2 | 4 | 3 | 1 | 6 |
FK Krasnodar | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 3 | 3 | 3 |
Valcomino | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 |
Girone D
Squadra | G | V | N | S | GF | GS | DIFF | PT |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Frosinone | 4 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 1 | 6 |
Rappresentativa Lega Pro | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 5 |
Torino | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 | 2 | 4 |
Caf Canadian | 3 | 0 | 1 | 2 | 0 | 4 | -4 | 1 |
Eliminazione Diretta
Quarti di finale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
11-05 12:00 | Sassuolo | 3 – 0 | Lazio |
11-05 12:00 | Shakhtar Donetsk | 5 – 3 | Ternana dopo calci di rigore |
11-05 12:00 | B Italia | 2 – 0 | Rappresentativa Lega Pro |
11-05 12:00 | Frosinone | 1 – 2 | Crotone |
Semifinale
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
12-05 11:00 | Sassuolo | 0 – 1 | B Italia |
12-05 11:00 | Shakhtar Donetsk | 7 – 6 | Crotone dopo calci di rigore |
Data | Squadra 1 | Risultato | Squadra 2 |
---|---|---|---|
12-05 21:00 | B Italia | 3 – 2 | Shakhtar Donetsk |
Foto di Roberto Benedetti