Regionale Trenitalia, circa 9.000 posti in più sui treni del mare per i ponti di primavera
Sono circa 9 mila i posti in più messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia, di concerto con Regione Lazio
Sono circa 9 mila i posti in più messi a disposizione dal Regionale di Trenitalia, di concerto con Regione Lazio, per raggiungere i centri costieri durante i ponti di primavera.
Anche quest’anno il Regionale di Trenitalia, società capofila del Polo Passeggeri del Gruppo FS Italiane, integra con ben 12 treni straordinari il programma ordinario per consentire a tutti coloro che vorranno fare una gita fuori porta di lasciare l’auto a casa e raggiungere comodamente in treno il litorale laziale.
I treni – attivi nei giorni 25, 28 aprile, 1° maggio e 2 giugno – sono così suddivisi: 4 per la FL5 (Roma – Civitavecchia), 6 per la FL7 (Roma – Formia- Napoli) e 2 per la FL8 (Roma-Nettuno).
FL | Treno | Origine | Partenza | Destinazione | Arrivo | Note |
FL5 | 5853 | Civitavecchia | 10:52 | Roma Termini | 12:18 | |
FL5 | 5857 | Civitavecchia | 20:13 | Roma Termini | 21:33 | |
FL5 | 5858 | Roma Termini | 22:27 | Civitavecchia | 23:50 | |
FL5 | 5854 | Roma Termini | 8:42 | Civitavecchia | 9:59 | |
FL7 | 5864 | Formia-Gaeta | 16:08 | Roma Termini | 17:54 | Circola il 28/04,01/05 e 02/06 |
16:25 | 18:05 | Circola il 25/04 | ||||
FL7 | 5867 | Roma Termini | 18:56 | Formia-Gaeta | 20:33 | |
FL7 | 5862 | Formia | 15:20 | Roma Termini | 16:56 | |
FL7 | 5865 | Roma Termini | 17:48 | Formia-Gaeta | 19:25 | |
FL7 | 5866 | Formia-Gaeta | 19:45 | Roma Termini | 21:24 | |
FL7 | 5868 | Latina | 9:20 | Roma Termini | 10:06 | Circola il 28/04e 02/06 |
9:25 | 10:11 | Circola il 25/04e 01/05 | ||||
FL8 | 5869 | Roma Termini | 9:06 | Nettuno | 10:32 | |
FL8 | 5870 | Nettuno | 17:25 | Roma Termini | 18:40 |
I canali di acquisto di Trenitalia sono aggiornati con il nuovo programma della circolazione.